Ç¥Áؼºñ½º °¡°Ý
LLumar VERTEX Çʸ§ ½Ã°ø°¡°ÝÀ» ÇÑ ´«¿¡ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀϺΠÂ÷Á¾Àº ³À̵µ¿¡ µû¶ó ½Ã°ø°¡°ÝÀÌ Ãß°¡ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| Á¦Ç°¸í | VERTEX 1100 | VERTEX 900 | VERTEX 700 | VERTEX 650 | VERTEX 600 | VERTEX 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±¹³»Â÷·® | SEDAN/¼ÒÇüSUV | 800,000 | 500,000 | 300,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 |
| SUV | 800,000 | 500,000 | 300,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | |
| VAN | 850,000 | 530,000 | 320,000 | 260,000 | 260,000 | 210,000 | |
| ¼öÀÔÂ÷·® | SEDAN/¼ÒÇüSUV | 850,000 | 530,000 | 320,000 | 260,000 | 260,000 | 210,000 |
| SUV | 850,000 | 530,000 | 320,000 | 260,000 | 260,000 | 210,000 | |
| VAN | 900,000 | 560,000 | 340,000 | 270,000 | 270,000 | 220,000 | |
ÁÖÀÇ»çÇ×
- - ÀϺÎÂ÷Á¾Àº ½Ã°ø³À̵µ¿¡ µû¶ó ½Ã°ø°¡°ÝÀÌ Ãß°¡µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- - ¾ÈÀü¿îÇàÀ» À§ÇÏ¿© °¡½Ã±¤¼±Åõ°úÀ²ÀÌ ³ôÀº Çʸ§À» ±ÇÀåÇÕ´Ï´Ù.
- - £Àº ³óµµÀÇ Çʸ§Àº °¡½Ãµµ°¡ ÁÙ¾îµé¾î ÁÖ ¾ß°£ ¿ÜºÎ½Ã¾ß¸¦ Á¼°Ô ¸¸µé ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, °¡½Ãµµ´Â ¿ÜºÎÁ¶¸í¿¡ µû¶ó º¯ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- - Çʸ§Åõ°úÀ² ¼±ÅÃÀº °í°´ÀÇ ¸òÀ̹ǷΠ½ÅÁßÇÑ ¼±ÅÃÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
- - °í°´ÀÇ ¼±Åÿ¡ ´ëÇÑ ¾î¶°ÇÑ °á°ú¿¡ ´ëÇØ¼´Â Á¦Á¶»ç ¹× ½Ã°ø ´ë¸®Á¡ÀÇ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
- - ±¹³»¹ý±Ô¿¡ ¹þ¾î³ª´Â ½Ã°ø¿¡ ´ëÇÑ °í°´ÀÇ ºÒÀÌÀÍ¿¡ ´ëÇØ¼´Â Ã¥ÀÓÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- - ÇöÇà ½ãÆÃ¹ý±Ô´Â Àü¸é 70%, Ãø¸é 1¿ 40%ÀÇ Åõ°úÀ²À» À¯ÁöÇϵµ·Ï µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
- - Çѱ¹ GM½¦º¸·¹ ºê·£µåÀÇ Ä«¸¶·Î, Äݹî Â÷Á¾Àº ¼öÀÔÂ÷·®À¸·Î Àû¿ëµË´Ï´Ù.







